Вартість пересилання (відділення–відділення), грн із ПДВ | |||
---|---|---|---|
Вага (до вказаної включно) |
Найдовша сторона (до вказаної включно) |
У межах області (до 4 днів, до 3 днів у межах міста) |
У межах України (до 6 днів, до 4 днів між обласними центрами) |
0,25 кг | 70 см | 23 | 29 |
0,5 кг | 24 | 30 | |
1 кг | 25 | 31 | |
2 кг | 28 | 34 | |
5 кг | 32 | 42 | |
10 кг | 44 | 55 | |
15 кг | 60 | 65 | |
20 кг | 65 | 75 | |
30 кг | 85 | 90 | |
Додаткові послуги | |||
Доставка в село, смт | Включена в тариф | ||
Адресний забір або доставка | 20,00 | ||
Зберігання відправлення понад 5 робочих днів (за кожну добу) | 10 грн/доба, але не більше ніж 50 грн | ||
Повернення або досилання відправлення без оголошеної цінності масою до 10 кг | 4,5 грн | ||
Повернення або досилання відправлення без оголошеної цінності масою понад 10 кг або відправлення з оголошеною цінністю (за одне відправлення) оплачується із застосуванням коефіцієнту 0,5 від вартості пересилання відправлення | |||
Зворотна доставка документів | 20,00 | ||
* У разі письмової відмови адресата від одержання відправлення або за закінченням строку зберігання | |||
Оголошена цінність | |||
За оцінку відправлення | 1% від повної суми оголошеної цінності, але не менше 1 грн | ||
Якщо одна зі сторін відправлення перевищує 70 см, для відправлень до 3 кг включно — розрахунок за формулою: 2 × вартість фактичної ваги; для відправлень понад 3 кг — розрахунок за формулою: 4 × вартість фактичної ваги. |